| 項目 | 參數(shù) |
| 額定補償容量 | 100Kvar ~ 10Mvar |
| 輸入 | |
| 工作電壓(V) | 200V、400V、600V、750V |
| 工作頻率(Hz) | 50Hz±5% |
| 性能指標(biāo) | |
| 補償能力 | 功率因數(shù)>0.96 |
| 無功調(diào)節(jié)范圍 | 從額定容性無功到額定感性無功連續(xù)可調(diào) |
| 諧波 | 滿足《電能質(zhì)量公共電網(wǎng)諧波》GB/T 14549-93 |
| 響應(yīng)時間 | <3ms |
| 有功功率損耗 | <3%(額定) |
| 過載電流倍數(shù) | 1.2 |
| 壽命 | 20年 |
| 過載保護 | 自動限流在100%額定輸出 |
| 開關(guān)頻率 | 20KHz |
| 顯示與控制 | |
| 控制芯片 | 數(shù)字信號處理器DSP,現(xiàn)場可編程門陣列FPGA |
| 補償功能 | 無功補償、諧波電流補償、負(fù)序電流補償、綜合補償、先鋒壓補償 |
| 通訊 | Modbus協(xié)議,TCP/IP以太網(wǎng) |
| 顯示 | 7英寸中文彩色觸摸屏 |
| 產(chǎn)品配置 | |
| 單機運行 | 可以 |
| 并聯(lián)運行 | 可多臺聯(lián)機 |
| 環(huán)境條件 | |
| 環(huán)境溫度 | -40℃ ~ 70℃ |
| 儲存環(huán)境 | -40℃ ~ 65℃ |
| 相對濕度 | 最大95%,無凝露 |
| 海拔高度 | 2000米以下 |